PRIJAVLJENI NA ULTRA kategoriju / ENTRY FEE for ULTRA CATEGORY | |
1. |
Igor Dorotić i Ana Rumiha / HR |
2. | Buregdžijska radnja "Kod braće" / Marko Mastrović i Jan Mastrović / HR |
3. | Vaitapu R+M / Meta Dagarin i Robert Pobežin / SLO |
4. | MiNi / Sandi Milohanić i Nikola Radić / HR |
5. | Šume pjavaju - Cepelin / Zlatko Rački i Sinišia Rudolf / HR |
6. | Pustolovec Rajd VR / Vasja Jerčič i Rafko Atelšek / Pustolovec Rajd / SLO |
7. | Nočni trije / Miha Planinc i Matej Špeh / SLO |
8. | Pustolovec RAJD 1 / Jure Čebašek i Tomaž Cankar / SLO |
9. | Salomon Intersport adventure team / Klemen Udovič i Andrej Mesner / SLO |
10. | Pustolovec RAJD 2 / Nataša Aljančič i Janez Korošec / SLO |
11. | Outdoors Magazin / Tea Đurek i Dario Rocco / Adnatura / HR |
12. | NUONO I 'NUK / nuono Veljko i nuk Martin / Starački dom Brkač i Boćarski klub Lindar / HR |
13. |
Infinitus Compressport / Goran Modrušan i Tihomir Bobolanović / S.R.U. "Infinitus" / HR |
PRIJAVLJENI NA LIGHT kategoriju / ENTRY FEE for LIGHT CATEGORY | |
1. | Ervin Radulović i Valter Cetina / Rocky Balboa i Rambo / HR |
2. | Denis Mirkovic i Bojan Đekic / SRK Puls / HR |
3. | Rika Torpeda / Vedran Dakić i Tamara Zeba / SRK Rika i Torpedo runners / HR |
4. | SB team / Sandra Mirkovic i Bogdan Dekic / HR |
5. | KALIMA / Lina Miljkovic i Marko Miljkovic / Puls / HR |
6. | Marko Horvat i Matej Bičvić / Kickboxing King / HR |
7. | Alan Alagić i Miren Savić / HR |
8. | OKO 200 / Serđo Peruško i Ljubomir Jurišić / HR |
9. | ŠD Kettlebells / Franci Soklič i Primož Verbič / SLO |
10. | WooDoo People / Vedran Ujcic i Karmen Radeticio / SLO |
11. | S&C / Sabina Laban i Carla Laban / S.R.U. Infinitus / HR |
12. | Pašamani / Elvis Kalčić i Marije Kalčić / HR |
13. | Hrchak Crew / Tomislav Blažek i Mateo Petrović / HR |
14. |
Mamut team / Mario Štefok i Katja Pocajt / Športno društvo Mamut / SLO |
15. |
Kon-Tiki / Sandi Mašinović i Nebojša Mickov / SRK Puls / HR |
16. |
Puls Partneri / Vladimir Bonazza i Siniša Božičković / SRK PULS / HR |
17. |
Trickeri Bljušć / Goran Ivančić i Alfred Širol / SD TRICKERI / HR |
18. |
Ja.masa / Elvis Salamon i Mario Jakotić / HR |
19. | Mica i Panto / Deana Škorić i Alen Živolić / SRK Puls i Valbandon / HR |
20. |
Povuci Potegni Racing / Kristina Ljevar i Vanja Vukičević / SRK Alba i SRK Puls / HR |
21. |
Žmanjana dica / Roberto Varesko i Elvis Catela / SRK Puls / HR |
22. |
Alba Pula / Goran Vedernjak i Igor Đokić / SRK Alba / HR |
23. |
SportBox team / Stefan Weidlich i Michele Fabro / SRK Alba / HR |
24. |
Adrenalinski Puls Pula / Kristijan Zrinić i Igor Prenz / Adrenalina Pula i Puls Pula / HR |
25. |
Johny Mazzola / Andraž Hribar i Vedrana Maršić / SRK Puls / HR |
26. |
Amfibija / Blaž Urbanija i Barbara Novak / Amfibija / SLO |
27. | Zgubljeni / Iva Brajkovic i Igor Zaharija / HR |
28. | METAR ISPRED / Antonio Chiavalon i Ivan Kajfeš / SRK Puls / HR |
29. | Ronald Ladavac i Martin Čotar / SD Trickeri / HR |
30. | Tim Orešković ;-) / Lana Tušek Vedernjak i Renata Kerić / SRK Alba / HR |
PRIJAVLJENI NA SINGLE kategoriju / ENTRY FEE for SINGLE CATEGORY | |
1. | Dalibor Fućak / Grobnik TT / HR |
2. | Robert Prodan / Kamo Oko vidi / HR |
3. | Suzana Ladavac / SD TRICKERI / HR |
4. | Barbara Batelić Lukšić / SD TRICKERI / HR |
5. | Jasna Kovačević / delnice / HR |
6. | Anabela Rudolf / lokve / HR |
7. | Tihomir Hodak / SRK Puls / HR |
8. | Dalibor Bastijančić / DVD Kanfanar / HR |
9. | Danijel Moretti / SRK Puls / HR |
10. | Dalibor Ukota / SRK Puls / HR |
11. |
Nataša Milohanović / HR |
12. | Igor Milohanović / HR |
13. | Tanja Toplolovec / HR |
14. | Davor Zorko / SD TRICKERI / HR |
15. | Vlado Frankovic / PD Skitaci / HR |
16. |
Dean Galovic / Pd.knezgrad, bbk.marun / HR |
17. | Mladen Živčič / SLO |
18. | Jelena Rosandić / HR |
19. | Damir Delić / HR |
20. | Karolina Popovski / HR |
21. | Tomislav Markač / HR |
22. | Ivica Šuran / Matrix Informatika jdoo / HR |
23. |
Miomir Carek / SRK Puls / HR |
24. | Thomas Carek / SRK Puls / HR |
25. | Nikola Šalja / tk Tar-vabriga / HR |