Ultra
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Maksimilian Korotaj | SRK Running Fox | Hrvatska |
2 | Marco Ponteri | Alpha Adventure | Italy |
3 | Jakov Šuran | Croatia | |
4 | Marko Gržetić | SRK Running Fox | Hrvatska |
5 | Robert Flegar | DRK Šijanska | Hrvatska |
6 | Ivica Šuran | Trickeri | Hrvatska |
7 | Ronald Korotaj | Dobra Kapljica | CROATIA |
8 | Goran Dellabernardina | IND | Croatia |
9 | Marjan Djuraskovic | IND | Croatia |
10 | Paula Vrdoljak | AK SLJEME | Croatia |
11 | Ivan Penavic | Ak sljeme | Hrvatska |
12 | Rolando Ravnak | ŠD Maksim | Slovenija |
13 | Tamara Ravnak | ŠD Maksim | Slovenija |
14 | Ranko Grković | Istrun | HR |
15 | Jana Zugan | Hrvatska | |
16 | Maksim Jerman | Srk RunningFox | Hrv |
17 | Marko Oreskovic | UPRI GELENDER | HR |
18 | Marko Mastrović | AK Liburnija | Croatia |
19 | Roberto Špelić | Olimpik Umag | Hrvatska |
20 | Ana Tomazin | Olimpik Umag | Hrvatska |
21 | Mirjana Kolac Sever | Croatia | |
22 | Dubravka Oreskovic | AK Sljeme | HR |
23 | Lidia Moharic | AK Sljeme | Hrvatska |
24 | Miroslav Kolac | AK Sljeme | Hrvatska |
25 | Kristina Tenšek | AK Sljeme | Croatia |
26 | Tea Rakar | Shepavci | Hrvatska |
27 | Ronald Jurcan | Shepavci | Croatia |
28 | Klemen Udovič | Pustolovec Rajd Intersport | Slovenija |
29 | Izabel Premrl | Slovenija | |
30 | Franci Soklič | Pustolovec RAJD ok Polaris | Slovenija |
31 | Matej Arnuš | Pustolovec Rajd | Slovenija |
32 | Hana Gostan | Pustolovec Rajd | Slovenija |
33 | Andraž Hribar | SRK Puls Pula | Slovenija |
34 | Sandro Ljubičić | DRK Šijanska | Istra |
35 | Dražen Gadžić | ok kapela | Hrvatska |
36 | Darko Kajfeš | DRK Šijanska | Hrvatska |
37 | Žuža Gotesman | DSR Run&Fun | |
38 | Jure Zmrzlikar | Pustolovec Rajd | Slovenija |
39 | Jolic Barbara | Pustolovec Rajd | Slovenija |
40 | Ivana Jergović Šindler | Ak Sljeme | Hrvatska |
Challenger
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Sincic Dean | Hrvatska | |
2 | Jakšić Marko | AK Sljeme | Hrvatska |
3 | Dejan Pantović | Ind | Hrvatska |
4 | Elvis Salamon | Srk Alba | Hrvatska |
5 | Vukičević Vanja | SRK Puls | Croatia |
6 | Branko Tomišić | SRK Sutivanac | Hr |
7 | Robert-Lorenzo Morić | VK Adriaco | Hrvatska |
8 | Blaž Grgič | Rolanje.eu | Slovenija |
9 | Olga Pajnić | OK Kapela & AK Sljeme | Hrvatska |
10 | Luka Morelato | VK Adriaco Poreč | Hrvatska |
11 | Tomislav Mrkus | DSR Run&Fun | Hrvatska |
12 | Bojana Alavuk Pustijanac | DSR Run&Fun | Hrvatska |
13 | Lara Jurčić-Matošević | Run&Fun | Croatia |
14 | Kristina Ljevar | Srk Alba | Hrvatska |
15 | Nebojša Mickov | SRK Puls | Hrvaška |
16 | Ivan Pauletić | DSR Run & Fun | Hrvatska |
17 | Alen Paliska | SRK Alba | Croatia |
18 | Mirjana Berac | Olimpik umag | Hrvatska |
19 | Gregor Zupan | Pustolovec Rajd | Slovenija |
20 | Robert Miloš | Sušak | Hrv |
21 | Dragan Drobac | SRK PULS | Croatia |
22 | Dag Ilić | AK Sljeme | Hrvatska |
23 | Dalibor Griparić | USR pčelica | Hrvatska |
24 | Tonći Šegarić | Mali Losinj | Hrvatska |
25 | Dejan Buić | DSR Run& Fun | Hrvatska |
26 | Damir Grižančić | K.I.D.S. | Hrvatska |
27 | Marko Jakšić | AK Sljeme | Hrvatska |
28 | Flego Valentino | Njente | Hrvatska |
29 | Igor Rudan | DRK Šijanska | Croatia |
30 | Ferletta Adriana | DSR Run&Fun | Hrvatska |
31 | Aleksandar Kilibarda | DRK Šijanska | Hrvatska |
32 | Igor Rušnjak | SRK Sport Box | Hrvatska |
33 | Maria Jugovac | Srk Sport Box | Hrvatska |
34 | Irena Corko Mestrovic | AK Forca, OK Kapela | Hrvatska |
35 | Sanda Berženji | AK sljeme / OK Kapela | Hrvatska |
36 | Tounec Vlatko | AK Sljeme / OK Kapela | Hrvatska |
37 | Prenz Igor | R&F | Hrvatska |
38 | Raul Vozila | Ind | Croatia |
39 | Semir Latić | DRK Šijanska | Hrvatska |
40 | Danijel Moretti | SRK PULS | HR |
41 | Ervin Radulović | DRK Šijanska | Hrvatska |
42 | Tina Jeromen | Slovenia | |
43 | Gregor Jeromen | Slovenia | |
44 | Damir Dubrović | Nu3sport | Hrvatska |
45 | Bojan Jovanovic | Hrvatska | |
46 | Korlevic Paolo | IND | Hrvatska |
47 | Gregov Pokrajac Marija | IstRun | Hrvatska |
48 | Nina Karlić | ISTRun | hrvatska |
49 | Irena Scrignar | Olimpik Umag | |
50 | Marino Šolman | Run&fun | Hrvatska |
51 | Hana Glušica | OK Kapela | Hrvatska |
52 | Aljoša Parotat | OK Kapela | Croatia |
53 | Drazen Krajcar | Ak Sljeme | Croatia |
54 | Damir Delić | Srk Puls | Hrvatska |
55 | Nikola Radić | SD Proteus | Hrvatska |
56 | Klemar Željka | ZTŠ | Hrvatska |
57 | Mišel Faraguna | Hrvatska | |
58 | Igor Dorotic | Hrvatska | |
59 | Modrušan Vanja | IND | Hrvatska |
60 | Damir Bonaca | IND | Hrvatska |
61 | Ivana Jonke | ZTŠ | Hrvatska |
62 | Eduard Brečević | Dobra kapljica | Hrvatska |
63 | Klapčić Dragan | Croatia | |
64 | Sonela Šegon | Novigrad gym | Croatia |
65 | Petra Maljurić | ISTRun | Hrvatska |
66 | Ana Karlaš | ISTRun | Hrvatska |
67 | Loncar Ivan | SD Trickeri Pazin | Croatia |
68 | Ivica Šugar | HR | |
69 | Vladimir Ljubešić | Srk Puls | Hrvatska |
70 | Tomislav Vuk | OK Vihor | Hrvatska |
71 | Duras Sanja | Hrvatska | |
72 | Elvis Duras | Hrvatska | |
73 | Željko Radovanović | Olimpik Umag | Hrvatska |
74 | Lea Brečević | VK Adriaco | Hrvatska |
75 | Dino Udovicic | HR | |
76 | Marin Prodan | SRK Alba | Hrvatska |
77 | Igor Fabris | DRK Šijanska | Hrvatska |
78 | Mladenka Buić | AK Sljeme | Hrvatska |
79 | Mladen Živčić | super nonići | Slovenija |
80 | Jelena Rosandić | super nonići | Hrvatska |
81 | Erika Zgrablic | Ind | Hrvatska |
82 | Željko Zgrablić | Ind | Hrvatska |
83 | David Jovanovic | DRK Šijanska | cro |
84 | Petar Zaninić | Individual | Hrvatska |
85 | Pereša-Poljak Petra | ind | Croatia |
86 | Brdar Duško | Olimpik Umag | Hrvatska |
87 | Danijel Maglica | Olimpik Umag | Hrvatska |
88 | Lisica Lucija | Olimpik Umag | Hrvatska |
89 | Inot Klemenčič | Slovenija | |
90 | Ivan Babić | SRK Puls | Hrvatska |
91 | Kaligari Hek Mihaela | Hrvatska | |
92 | GORAN HEK | Hrvatska | |
93 | Dean Galovic | Srk.Alba | Hrvatska |
94 | Alagić Alan | Srk Puls | Hrvatska |
95 | Branko Bernardić | Hrvatska | |
96 | Darijana Dadic | Pinklec | Croatia |
97 | Buhin Alan | BGK Tuškanac | Hrvatska |
98 | Denis Mirkovic | SRK PULS | Croatia |
99 | Denis Krizmanić | Srk Alba | Hrvatska |
100 | Urbanija Blaž | Amfibija | Slovenia |
101 | VERBIČ PRIMOŽ | Slovenija | |
102 | Tamara Zeba | Nu3sport | Hrvatska |
103 | Dakić Vedran | Nu3sport | Hrvatska |
104 | Tatarević Alena | Hrvatska | |
105 | Vlado Franković | PD Skitaci | Hrvatska |
106 | Olga Visintin | Olimpik Umag | Hrvatska |
107 | Nicolò Del Negro | Olimpik Umag | Italia |
108 | Gucunski Ema | Olimpik Umag | Hrvatska |
109 | Lončarić Silvio | Croatia |
Fun & run
Ime i prezime | Klub | Država | |
1 | Marijan Dželalija | SRK Running Fox | Hrvatska |
2 | Marco Skabar | Kraški tekači | Italy |
3 | Krunoslav Salaj | SRK Running Fox | Hrvatska |
4 | Katerina Bartoli | SRK "Running Fox" | Croatia |
5 | Flego Rafaela | Hrvatska | |
6 | Virna Kisiček | IND | Hrvatska |
7 | Darko Miklavčič | / | Slovenija |
8 | Davor Štrlek | TK Marathon 95 Varaždin | Croatia |
9 | Dani Roy Štrlek | AK Kvarner | Croatia |
10 | Slobodan Gojko | Pocasni krug | Hrvatska |
11 | Nina Ladavac | Bosonogo društvo / Pazinski sprintići | Hrvatska |
12 | Gordana Rojnić Gruber | Croatia | |
13 | Aljaž Plevnik | Slovenija | |
14 | Aljoša Žnidaršič | Slovenija | |
15 | Danuša Kekić | Olimpik Umag | Slovenija |
16 | Giancarlo Antonini | Olimpik Umag | Hrvatska |
17 | Srđan Božić | S-print | Hrvatska |
18 | Mateo Mušković | Hrvatska | |
19 | Sandro Frančula | Hrvatska | |
20 | Nadia Štifanić Dobrilović | AK MAXIMVS | Hrvatska |
21 | Martina Baćac | DSR RUN & FUN, Pula | Hrvatska |
22 | Daria Škrinjar | SRK Running Fox | Hrvatska |
23 | Borna Dejak | Croatia | |
24 | Ivan Diklic | Srk Running Fox | Hrvatska |
25 | Romana Zupan | OK Komenda | Slovenija |
26 | Nataša Lakota | Olimpik | Hrvatska |
27 | David Gorian | ŠD 3Šport | Slovenija |
28 | Goran Poljak | Hrvatska | |
29 | Tara Valpotić | AK Dinamo Zrinjevac | Hrvatska |
30 | Moreno Đurđević | Hrvatska | |
31 | Andrej Škopac | Olimpik | HR |
32 | Sanja Čauš | Olimpik Umag | Hrvatska |
33 | Svjetlana Trbić | Olimpik Umag | Hrvatska |
34 | Nina Rabar | Hrvatska | |
35 | Suzana Matošević | SRK Running Fox | Hrvatska |
36 | Stančić Valentina | Ak Liburnija | Hrvatska |
37 | Claudia Voivoda Stančić | Individual | Hrvatska |
38 | Ferlez Bojan | SD 3Sport | Slovenija |
39 | Luka Skocaj | SD 3Sport | Slovenija |
40 | Karmen Herak | AK MAXIMUS | Hrvatska |
41 | Erik Percan | Hrvatska | |
42 | Tomislav Sandalj | Hrvatska | |
43 | Vid Jelenc | Mengeš | Slovenija |
44 | Aleš Jenko | Slovenija | |
45 | Kristina Jenko | Slovenija | |
46 | Osojnik Robert | Slovenija | |
47 | Sušek Željko | Olimpil, Umag | Hrvatska |
48 | Vladoje Bižić | Hrvatska | |
49 | Radmila Haviža -Lilić | Hrvatska | |
50 | Indira Picco | Srk Running Fox | Hrvatska |
51 | Marija Petelin | Olimpik Umag | Hrvtaksa |
52 | Anamarija Marušić | Hrvatska | |
53 | Haviža-Lilić Branimir | Hrvatska | |
54 | Poštic Siniša | Hrvatska | |
55 | Deklić Lara | Olimpik Umag | Croazia |
56 | Timothy Baxter | UK | |
57 | Pauletić Jadranko | Hrvatska | |
58 | Švorinić Ivana | ŠD 3Šport | Cro |
59 | Krajcar Elvis | Hrvatska | |
60 | Balanzin Lisa | Hrvatska | |
61 | Sanjin Jahutka | Hrvatska | |
62 | POPOV DRAGICA | Croatia | |
63 | minka kljajić | Croatia | |
64 | Brala Dino | Hrvatska | |
65 | Načinović David | IND | Hrvatska |
66 | Daniel Načinović | IND | Hrvatska |
67 | Teo Marinac | IND | Hrvatska |
68 | Emil Vickić | IND | Hrvatska |
69 | Nadija Načinović | IND | Hrvatska |
70 | Radovan Radetic | Zavod Aleksandra | Slovenija |
71 | f fg | fg | fg |
72 | dfs df | fd | dsf |