Rezultati Bale Valle outdoor festival - 10K Run - ukupno
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ivan Kernjus | Tk Tar-Vabriga | Hrvatska | 00:40:04 | |||
2 | 56 | Ivan Diklić | Kaštelir | Hrvatska | 00:40:12 | |||
3 | 63 | Klaudio Medica | Bbk Grožnjan | Hr | 00:41:09 | |||
4 | 12 | Bojan Dodic | Recreativo Rovinjsko Selo | Hrvatska | 00:41:32 | |||
5 | 81 | Marko Horvat | TK Tar Vabriga | Hrvatska | 00:41:49 | |||
6 | 17 | Christian Gallo | DSR Uljanik maraton | Hrvatska | 00:41:51 | |||
7 | 134 | Cristiano Zanella | Italy | 00:42:50 | ||||
8 | 61 | Jasmin Vidović | Maximvs | Hr | 00:44:15 | |||
9 | 132 | Ekkehard Munz | Deutsch | 00:44:34 | ||||
10 | 103 | Sandi Lukšić | TK Albona Extrem | HRVATSKA | 00:44:50 | |||
11 | 59 | Ivica Sinčić | Kaštelir | Hrvatska | 00:44:58 | |||
12 | 41 | goran dellabernardina | dsr uljanik | croatia | 00:45:30 | |||
13 | 55 | Ivan Kostešić | SRK Puls | Hrvatska | 00:46:12 | |||
14 | 42 | Goran Rudan | R&i | Hr | 00:46:31 | |||
15 | 93 | Ollagnier Elodie | France | 00:46:47 | ||||
16 | 128 | VLADO ŠĆUR | DSR MARATON ULJANIK PULA | HRVATSKA | 00:47:21 | |||
17 | 99 | ROBI PERŠIĆ | T.K. Albona Extreme Labin | hrvatska | 00:47:27 | |||
18 | 2 | Aleksandar Ostojić | Ki Fa Meno | Hrvatska | 00:47:29 | |||
19 | 38 | FABIAN SPONZA | Ki Fa Meno | Hrvatska | 00:47:29 | |||
20 | 39 | Fabio Pastrovicchio | Hrvatska | 00:47:38 | ||||
21 | 82 | Nikola Radić | SD Proteus | HR | 00:47:51 | |||
22 | 30 | DINO UDOVIČIĆ | Croatia | 00:48:04 | ||||
23 | 119 | Vedran Mocibob | Karojba | Hrvatska | 00:48:14 | |||
24 | 97 | Patrik Kontuš | Trickeri | Hrvatska | 00:48:22 | |||
25 | 126 | Vladimir Ljubešić | Srk Puls | Hrvatska | 00:48:26 | |||
26 | 112 | Tutard Christophe | FRANCE | 00:48:39 | ||||
27 | 40 | Goran Milohanic | Croatia | 00:49:34 | ||||
28 | 121 | Viktor Lazarić | Istru volim ja | cro | 00:49:46 | |||
29 | 19 | Dalibor BASTIJANČIĆ | DVD Kanfanar | HRVATSKA | 00:49:49 | |||
30 | 92 | Alen Dokuš | Pomorska policija Pula | HR | 00:49:54 | |||
31 | 32 | Dražen Tomić | Adrenalina | Hrvatska | 00:50:07 | |||
32 | 69 | Lučano SOŠIĆ | T.K. Albona Extreme Labin | Hrvatska | 00:50:08 | |||
33 | 22 | Damir Slavčić | Trickeri | Hrvatska | 00:50:09 | |||
34 | 36 | Enrico Vidović | Hrvatska | 00:50:10 | ||||
35 | 28 | Denis Drandić | run&fun | Hrvatska | 00:50:19 | |||
36 | 122 | Viliam Gašparini | Run & fun | Hrvatska | 00:50:27 | |||
37 | 96 | Paolo Mofardin | SRU Infinitus | Hrvatska | 00:50:31 | |||
38 | 26 | Davor Subotić | USR Pčelica | 00:50:34 | ||||
39 | 74 | Maja Ferjančić | SRU Infinitus | Hrvatska | 00:50:53 | |||
40 | 101 | Ronald Korotaj | HR | 00:51:14 | ||||
41 | 117 | Vedran Vale | Hrvatska | 00:51:14 | ||||
42 | 60 | Janos Karsai | Hungary | 00:51:54 | ||||
43 | 135 | Roberto Baričević | Hrvatska | 00:52:35 | ||||
44 | 76 | Marina Milković | Hrvatska | 00:53:08 | ||||
45 | 102 | Roni Radošić | SD Proteus | HR | 00:53:28 | |||
46 | 124 | Vinko Polčić | Premium direct | Hrvatska | 00:53:36 | |||
47 | 127 | Vladimir Katanar | SD Proteus | HR | 00:53:39 | |||
48 | 136 | Damir Mateis | Hrvatska | 00:53:48 | ||||
49 | 3 | Alfio Harić | run & fun | Hrvatska | 00:53:59 | |||
50 | 16 | Bruno Flego | Olimpik Umag | 00:53:59 | ||||
51 | 91 | Nina Ladavac | Hrvatska | 00:53:59 | ||||
52 | 21 | Dalibor Griparić | USR Pčelica | Hr | 00:54:20 | |||
53 | 133 | Gloria Scarton | Italy | 00:54:34 | ||||
54 | 116 | Vanja Festić | BMK | Hrvatska | 00:54:38 | |||
55 | 108 | Stanko Razbojnikov | Run&fun | HR | 00:54:47 | |||
56 | 9 | Barbara Kuhar | Hrvatska | 00:55:06 | ||||
57 | 109 | Suzana Laković | Hrvatska | 00:55:17 | ||||
58 | 53 | Ivan Pauletić | DSR Run & Fun | Hrvatska | 00:55:18 | |||
59 | 105 | Sandro Dujmović | HR | 00:55:45 | ||||
60 | 65 | Koljka Scoria | IND | Hrvatska | 00:55:48 | |||
61 | 129 | Zorana Riggi | FLOW | Hrvatska | 00:55:53 | |||
62 | 131 | Lorenzo Carrara | Italy | 00:55:53 | ||||
63 | 49 | Igor Gmaz | Croatia | 00:56:02 | ||||
64 | 18 | čedomir milevoj | olimpik umag | cro | 00:56:05 | |||
65 | 34 | Edvard Cerkovnik | USR Pčelica | Hr | 00:56:14 | |||
66 | 104 | Sandra Martinović | HR | 00:56:14 | ||||
67 | 47 | Igor Cvitko | SD Proteus | HR | 00:56:26 | |||
68 | 84 | Maša Jerin | Run&fun | HR | 00:56:31 | |||
69 | 87 | Nataša Milohanović | hrvatska | 00:57:07 | ||||
70 | 23 | Damir Černac | AK Maximvs Poreč | Hrvatska | 00:57:11 | |||
71 | 68 | Leon Kresina Karačić | --- | HRV | 00:57:11 | |||
72 | 73 | Maja Skrobo | USR Pčelica | Hr | 00:57:28 | |||
73 | 79 | Marko Cerovac | HR | 00:58:02 | ||||
74 | 111 | Toni Brožić | SD Proteus | HR | 00:58:05 | |||
75 | 86 | Natali Pilat | Hrvatska | 00:58:13 | ||||
76 | 37 | Ervin Bonaca | Hrvatska | 00:58:29 | ||||
77 | 13 | Boris Blagonić | Geogrupa Sport | Hrvatska | 00:58:42 | |||
78 | 118 | VEDRAN BOBIĆ | HRVATSKA | 00:58:48 | ||||
79 | 58 | Ivana Baća | Sd Trickeri | Hrvatska | 00:58:56 | |||
80 | 52 | Ivan Leko | Hrvatska | 00:59:20 | ||||
81 | 14 | Boris Plastić | TK Pula | HR | 00:59:47 | |||
82 | 20 | Dalibor Petech | TK Pula | Hrvatska | 00:59:58 | |||
83 | 89 | Nina Karlić | Rovinj | Hrvatska | 01:00:03 | |||
84 | 75 | Mani Plastić | TK Pula | HR | 01:00:11 | |||
85 | 115 | Vanesa Peruško Topić | TK Pula | Hrvatska | 01:00:11 | |||
86 | 31 | Dragan Brečević | Hrvatska | 01:00:23 | ||||
87 | 62 | Jasmina Vojniković | hrvatska | 01:00:39 | ||||
88 | 45 | Igor Mirković | IND | Hrvatska | 01:00:44 | |||
89 | 27 | Dejan Buić | DSR Run&Fun | Hrvatska | 01:01:29 | |||
90 | 64 | klaudio antoncic | nema | hrvatska | 01:01:35 | |||
91 | 125 | Višnja Bukovac | BK Novigrad | Hrvatska | 01:01:45 | |||
92 | 24 | Daniela Polčić | Premium direct | Hrvatska | 01:01:54 | |||
93 | 8 | Armida Jelenic | DZSR Rovinj | Hrvatska | 01:02:16 | |||
94 | 11 | Barbara Sintić Uhač | / | Hrvatska | 01:02:22 | |||
95 | 106 | Sanja Bonaca | Run&Fun | Hrvatska | 01:02:35 | |||
96 | 50 | Ingrid Korenic | Hr | 01:02:41 | ||||
97 | 83 | Martina Korenic | Hr | 01:02:41 | ||||
98 | 113 | Valter Putinja | SD Trickeri | Hrvatska | 01:03:20 | |||
99 | 66 | Kristina Grgorovic | Run&Fun | Krvatska | 01:03:36 | |||
100 | 107 | Sanja Cinkopan Korotaj | HR | 01:03:47 | ||||
101 | 80 | Marko Bolković | Hrvatska | 01:04:59 | ||||
102 | 10 | Barbara Stihović | Hrvatska | 01:05:09 | ||||
103 | 48 | Igor Cvek | Hrvatska | 01:05:09 | ||||
104 | 90 | Nina Grabrovic | Hrvatska | 01:05:09 | ||||
105 | 137 | Emili Zulijani | Hrvatska | 01:05:21 | ||||
106 | 71 | Magda Romić | Run&Fun | Hrvatska | 01:06:03 | |||
107 | 5 | Ana Barić | DSR Maraton Uljanik Pula | HR | 01:06:28 | |||
108 | 85 | Mirjana Frantal Jadreško | Hrvatska | 01:06:46 | ||||
109 | 95 | Paola Močnik | Tk Pula | Hrvatska | 01:09:25 | |||
110 | 120 | Viktor Pijerov | OLIMPIK Umag | Hrvatska | 01:10:25 | |||
111 | 1 | Aleks Časar | / | Slovenija | 01:10:59 | |||
112 | 6 | Ana Marija Časar Hribljan | / | Slovenija | 01:10:59 | |||
113 | 57 | Ivana Kostešić | Individual | Hrvatska | 01:12:59 | |||
114 | 25 | Darko Kajfeš | TK Pula | Hrvatska | 01:13:37 | |||
115 | 72 | MAJA CETINA | TK Pula | HRVATSKA | 01:13:37 | |||
116 | 33 | Dunja Percan | Run&fun | Hrvatska | 01:15:33 | |||
117 | 100 | Romina Bilic | Run&fun | Hr | 01:15:34 | |||
4 | Ana Terlević | Hrvatska | DNF | |||||
7 | andrea vojniković | hrvatska | DNF | |||||
15 | Branimir Maras | Hrvatska | DNF | |||||
29 | Denis Orbanic | Srk Veliki Vođa | Hrvatska | DNF | ||||
43 | Goran Pilat | Hrvatska | DNF | |||||
44 | Gracijela Grubiša | SD TRICKERI | Hrvatska | DNF | ||||
46 | Igor Rimanić | SD Proteus | HR | DNF | ||||
51 | Iva Karačić | --- | HRV | DNF | ||||
67 | Kristina Katanar | SD Proteus | HR | DNF | ||||
70 | Luka Radanovic | Tnt pazin | Hrvatska | DNF | ||||
77 | Marina Karavanic | Hrvatska | DNF | |||||
78 | Marko Jelić | S.R.U. Infinitus | Hrvatska | DNF | ||||
88 | Nikola Cvitic | Recreativo Rovinjsko Selo | Hrvatska | DNF | ||||
35 | Noela Setic | Individualac | Hrvatska | DNF | ||||
94 | PAOLA MOČNIK | TK PULA | hrvatska | DNF | ||||
98 | Robert Bertetić | SD Trickeri | RH | DNF | ||||
110 | Tihomir Bobolanović | DNF | ||||||
114 | VANESA PERUŠKO TOPIĆ | TK PULA | DNF | |||||
123 | Vinko Počanić | SD Proteus | HR | DNF | ||||
130 | Davide Carrara | Italy | DNF |
Rezultati Bale Valle outdoor festival - 10K Run - muškarci
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ivan Kernjus | Tk Tar-Vabriga | Hrvatska | 00:40:04 |
2 | 56 | Ivan Diklić | Kaštelir | Hrvatska | 00:40:12 |
3 | 63 | Klaudio Medica | Bbk Grožnjan | Hr | 00:41:09 |
4 | 12 | Bojan Dodic | Recreativo Rovinjsko Selo | Hrvatska | 00:41:32 |
5 | 81 | Marko Horvat | TK Tar Vabriga | Hrvatska | 00:41:49 |
6 | 17 | Christian Gallo | DSR Uljanik maraton | Hrvatska | 00:41:51 |
7 | 134 | Cristiano Zanella | Italy | 00:42:50 | |
8 | 61 | Jasmin Vidović | Maximvs | Hr | 00:44:15 |
9 | 132 | Ekkehard Munz | Deutsch | 00:44:34 | |
10 | 103 | Sandi Lukšić | TK Albona Extrem | HRVATSKA | 00:44:50 |
11 | 59 | Ivica Sinčić | Kaštelir | Hrvatska | 00:44:58 |
12 | 41 | goran dellabernardina | dsr uljanik | croatia | 00:45:30 |
13 | 55 | Ivan Kostešić | SRK Puls | Hrvatska | 00:46:12 |
14 | 42 | Goran Rudan | R&i | Hr | 00:46:31 |
15 | 128 | VLADO ŠĆUR | DSR MARATON ULJANIK PULA | HRVATSKA | 00:47:21 |
16 | 99 | ROBI PERŠIĆ | T.K. Albona Extreme Labin | hrvatska | 00:47:27 |
17 | 2 | Aleksandar Ostojić | Ki Fa Meno | Hrvatska | 00:47:29 |
18 | 38 | FABIAN SPONZA | Ki Fa Meno | Hrvatska | 00:47:29 |
19 | 39 | Fabio Pastrovicchio | Hrvatska | 00:47:38 | |
20 | 82 | Nikola Radić | SD Proteus | HR | 00:47:51 |
21 | 30 | DINO UDOVIČIĆ | Croatia | 00:48:04 | |
22 | 119 | Vedran Mocibob | Karojba | Hrvatska | 00:48:14 |
23 | 97 | Patrik Kontuš | Trickeri | Hrvatska | 00:48:22 |
24 | 126 | Vladimir Ljubešić | Srk Puls | Hrvatska | 00:48:26 |
25 | 112 | Tutard Christophe | FRANCE | 00:48:39 | |
26 | 40 | Goran Milohanic | Croatia | 00:49:34 | |
27 | 121 | Viktor Lazarić | Istru volim ja | cro | 00:49:46 |
28 | 19 | Dalibor BASTIJANČIĆ | DVD Kanfanar | HRVATSKA | 00:49:49 |
29 | 92 | Alen Dokuš | Pomorska policija Pula | HR | 00:49:54 |
30 | 32 | Dražen Tomić | Adrenalina | Hrvatska | 00:50:07 |
31 | 69 | Lučano SOŠIĆ | T.K. Albona Extreme Labin | Hrvatska | 00:50:08 |
32 | 22 | Damir Slavčić | Trickeri | Hrvatska | 00:50:09 |
33 | 36 | Enrico Vidović | Hrvatska | 00:50:10 | |
34 | 28 | Denis Drandić | run&fun | Hrvatska | 00:50:19 |
35 | 122 | Viliam Gašparini | Run & fun | Hrvatska | 00:50:27 |
36 | 96 | Paolo Mofardin | SRU Infinitus | Hrvatska | 00:50:31 |
37 | 26 | Davor Subotić | USR Pčelica | 00:50:34 | |
38 | 101 | Ronald Korotaj | HR | 00:51:14 | |
39 | 117 | Vedran Vale | Hrvatska | 00:51:14 | |
40 | 60 | Janos Karsai | Hungary | 00:51:54 | |
41 | 135 | Roberto Baričević | Hrvatska | 00:52:35 | |
42 | 102 | Roni Radošić | SD Proteus | HR | 00:53:28 |
43 | 124 | Vinko Polčić | Premium direct | Hrvatska | 00:53:36 |
44 | 127 | Vladimir Katanar | SD Proteus | HR | 00:53:39 |
45 | 136 | Damir Mateis | Hrvatska | 00:53:48 | |
46 | 3 | Alfio Harić | run & fun | Hrvatska | 00:53:59 |
47 | 16 | Bruno Flego | Olimpik Umag | 00:53:59 | |
48 | 21 | Dalibor Griparić | USR Pčelica | Hr | 00:54:20 |
49 | 116 | Vanja Festić | BMK | Hrvatska | 00:54:38 |
50 | 108 | Stanko Razbojnikov | Run&fun | HR | 00:54:47 |
51 | 53 | Ivan Pauletić | DSR Run & Fun | Hrvatska | 00:55:18 |
52 | 105 | Sandro Dujmović | HR | 00:55:45 | |
53 | 65 | Koljka Scoria | IND | Hrvatska | 00:55:48 |
54 | 131 | Lorenzo Carrara | Italy | 00:55:53 | |
55 | 49 | Igor Gmaz | Croatia | 00:56:02 | |
56 | 18 | čedomir milevoj | olimpik umag | cro | 00:56:05 |
57 | 34 | Edvard Cerkovnik | USR Pčelica | Hr | 00:56:14 |
58 | 47 | Igor Cvitko | SD Proteus | HR | 00:56:26 |
59 | 23 | Damir Černac | AK Maximvs Poreč | Hrvatska | 00:57:11 |
60 | 68 | Leon Kresina Karačić | --- | HRV | 00:57:11 |
61 | 79 | Marko Cerovac | HR | 00:58:02 | |
62 | 111 | Toni Brožić | SD Proteus | HR | 00:58:05 |
63 | 37 | Ervin Bonaca | Hrvatska | 00:58:29 | |
64 | 13 | Boris Blagonić | Geogrupa Sport | Hrvatska | 00:58:42 |
65 | 118 | VEDRAN BOBIĆ | HRVATSKA | 00:58:48 | |
66 | 52 | Ivan Leko | Hrvatska | 00:59:20 | |
67 | 14 | Boris Plastić | TK Pula | HR | 00:59:47 |
68 | 20 | Dalibor Petech | TK Pula | Hrvatska | 00:59:58 |
69 | 31 | Dragan Brečević | Hrvatska | 01:00:23 | |
70 | 45 | Igor Mirković | IND | Hrvatska | 01:00:44 |
71 | 27 | Dejan Buić | DSR Run&Fun | Hrvatska | 01:01:29 |
72 | 64 | klaudio antoncic | nema | hrvatska | 01:01:35 |
73 | 113 | Valter Putinja | SD Trickeri | Hrvatska | 01:03:20 |
74 | 80 | Marko Bolković | Hrvatska | 01:04:59 | |
75 | 48 | Igor Cvek | Hrvatska | 01:05:09 | |
76 | 120 | Viktor Pijerov | OLIMPIK Umag | Hrvatska | 01:10:25 |
77 | 1 | Aleks Časar | / | Slovenija | 01:10:59 |
78 | 25 | Darko Kajfeš | TK Pula | Hrvatska | 01:13:37 |
Rezultati Bale Valle outdoor festival - 10K Run - žene
Pozicija | Startni broj | Ime i prezime | Klub | Država | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Ollagnier Elodie | France | 00:46:47 | |
2 | 74 | Maja Ferjančić | SRU Infinitus | Hrvatska | 00:50:53 |
3 | 76 | Marina Milković | Hrvatska | 00:53:08 | |
4 | 91 | Nina Ladavac | Hrvatska | 00:53:59 | |
5 | 133 | Gloria Scarton | Italy | 00:54:34 | |
6 | 9 | Barbara Kuhar | Hrvatska | 00:55:06 | |
7 | 109 | Suzana Laković | Hrvatska | 00:55:17 | |
8 | 129 | Zorana Riggi | FLOW | Hrvatska | 00:55:53 |
9 | 104 | Sandra Martinović | HR | 00:56:14 | |
10 | 84 | Maša Jerin | Run&fun | HR | 00:56:31 |
11 | 87 | Nataša Milohanović | hrvatska | 00:57:07 | |
12 | 73 | Maja Skrobo | USR Pčelica | Hr | 00:57:28 |
13 | 86 | Natali Pilat | Hrvatska | 00:58:13 | |
14 | 58 | Ivana Baća | Sd Trickeri | Hrvatska | 00:58:56 |
15 | 89 | Nina Karlić | Rovinj | Hrvatska | 01:00:03 |
16 | 75 | Mani Plastić | TK Pula | HR | 01:00:11 |
17 | 115 | Vanesa Peruško Topić | TK Pula | Hrvatska | 01:00:11 |
18 | 62 | Jasmina Vojniković | hrvatska | 01:00:39 | |
19 | 125 | Višnja Bukovac | BK Novigrad | Hrvatska | 01:01:45 |
20 | 24 | Daniela Polčić | Premium direct | Hrvatska | 01:01:54 |
21 | 8 | Armida Jelenic | DZSR Rovinj | Hrvatska | 01:02:16 |
22 | 11 | Barbara Sintić Uhač | / | Hrvatska | 01:02:22 |
23 | 106 | Sanja Bonaca | Run&Fun | Hrvatska | 01:02:35 |
24 | 50 | Ingrid Korenic | Hr | 01:02:41 | |
25 | 83 | Martina Korenic | Hr | 01:02:41 | |
26 | 66 | Kristina Grgorovic | Run&Fun | Krvatska | 01:03:36 |
27 | 107 | Sanja Cinkopan Korotaj | HR | 01:03:47 | |
28 | 10 | Barbara Stihović | Hrvatska | 01:05:09 | |
29 | 90 | Nina Grabrovic | Hrvatska | 01:05:09 | |
30 | 137 | Emili Zulijani | Hrvatska | 01:05:21 | |
31 | 71 | Magda Romić | Run&Fun | Hrvatska | 01:06:03 |
32 | 5 | Ana Barić | DSR Maraton Uljanik Pula | HR | 01:06:28 |
33 | 85 | Mirjana Frantal Jadreško | Hrvatska | 01:06:46 | |
34 | 95 | Paola Močnik | Tk Pula | Hrvatska | 01:09:25 |
35 | 6 | Ana Marija Časar Hribljan | / | Slovenija | 01:10:59 |
36 | 57 | Ivana Kostešić | Individual | Hrvatska | 01:12:59 |
37 | 72 | MAJA CETINA | TK Pula | HRVATSKA | 01:13:37 |
38 | 33 | Dunja Percan | Run&fun | Hrvatska | 01:15:33 |
39 | 100 | Romina Bilic | Run&fun | Hr | 01:15:34 |