Iako mu po konfiguraciji moľda i najviąe odgovara Ive nije uspio pobjediti na Bjelolasici i to ponajviąe spletom nesretnih okolnosti i spretnoąću protivnika!!

Naime naąom greąkom na start smo stigli u posljednji čas tako da nismo stigli poąteno analizirati kartu i novonastale promjene( koje su usput rečeno vrlo frustrirajuće poąto su bile već treće u posljednjih tjedan dana a ąto uveliko umanjuje trud onih koji su stazu izviđali čak tri puta) Mislim da bi se organizator morao opredjeliti ili za fiksne kontrolne točke bez ąokantnih izmjena ( osim u slučaju viąe sile) ili za davanje kontrolnih a time i cijele trase neposredno prije utrke sa većim naglaskom na orjentaciju!!
Kako god bilo Bjelolasica je meni uz Risnjak najljepąa utrka lige iako sam zbog ozljede koljena iąao na planinarsku verziju uspio sam kroz proąlogodiąnju utrku i ovogodiąnje izviđanje upoznati njene brojne čari!
Na utrku u Ultri iąli su Ive koji je uspio doći do trećeg mjesta 11 min iza vodećih slovenaca koji su čudnovatom spretnoąću (kratili stazu na znanim i neznanim mjestima) nadoknadili fizičku inferiornost i zasluľeno trijumfirali, zatim Mauro koji se domogao 6 mjesta i tako potvrdio da spada u sam vrh domaćih trekera koji se bore za raspodjelu pozicija od 2-7 mjesta, Loki  koji je zahvaljujući Ferinom savjetu uspjeąno kratio prsten i doąao do 17 mjesta te Shuki koji je podlegao mučnini i naľalost odustao!
U planinarskoj kategoriji bio sam ja (Senad) i doąao sam peti ,Fredi je bio ąesti (pretekao sam ga kada se izgubio dva km prije kraja) i Srđan koji je krstario uzduľ i poprijeko Bjelolasice i doąao na kraju 21.
Sa nama je bio i Ljubo koji je uspjeąno zavrąio planinarsku (ne znam točno mjesto) puno brľe i uspjeąnije nego ąto je to bilo na Velebitu!
Naravno kao logistika i izletnici bili su joą Sanela, Ranko Veki,Bojana , Marina, Goran, Vedran J. i Tanja!!
I na kraju moram reći da se danas vrlo neobično osjećam bez upale miąića koju na onoj "ąetnjici " nisam stigao zaraditi , kao da mi neąto fali he ,he !! Kronični mazohizam!!

Rezultati na iratnemok.blog.hr, slike na naąoj galeriji.
Rezultate pogledajte na http://www.adventure-sport.net/

U nedjelju je petim kolom zavrąeno prvo izdanje Zimske lige. Pobjednik lige je Ivan Stanić s osvojenih 500 bodova, od isto toliko mogućih. Drugi je Alfred ©irol, treci Mauricio Krizmanic. Rezultati petog kola i ukupni poredak su na stranicama Zimske lige.

No Image

 

Zadnje kolo Zimske lige na rasporedu je u nedjelju 12. oľujka u 13.30 sati.

Staza je duga 4 300 m. Start i cilj su ispred Spomen doma. Ide se nizbrdo prema Rijavcu, slijedi skretanje prema farmi Loke. Preko farme dolazi se do asfalta, kojim se ide prema gradu do cilja.

Na kraju cemo nagraditi najbolje u ovosezonskom, prvom izdanju lige.


 

thumb_brzikomunja.jpgU nedjelju, 19. veljače s početkom u 13.30 sati na rasporedu je 4. kolo Trickeri zimske lige.

Opis staze. Start je na mostu Vrąić, iza Kaątela. Mostom idemo preko Pazinske jame prema bivąoj tvornici Pazinka. Nakon nje nastavljamo prema Gortanovom brijegu, ali ne makadamom kao u trećem kolu, nego kroz ąumicu kojom smo se kolo prije spuątali. Na livadi malo niľe od sela na vrhu Brijega skrećemo desno i penjemo se prema vrhu Dibovljak. S tog vrha se spuątamo na makadam između Pazinke i Rijavca, kojim idemo do cilja. Cilj je most Vrąić.

Staza je duga 7.3 km.

Image

Rezultati treceg kola i poredak lige se na stranicama Zimske lige.

Problemi su s linkovima na stranici, tako da dok ne sredim treba "skrolat".

Zimska liga je napokon dobila svoju stranicu s pravilima i rezultatima te poretkom:

Zimska liga u trčanju

TRICKERI ZIMSKA LIGA 2005/2006

 

 

SUSTAV NATJECANJA

BODOVANJE

REZULTATI

 

SUSTAV NATJECANJA

Zimska liga traje od studenog 2005. do oľujka 2006. i sastoji se od pet kola. Svaki mjesec na
rasporedu je jedno kolo. Svako kolo trči se na različitoj stazi. Sudjelovanje je besplatno i na vlastitu odgovornost. Nagrada nema.

BODOVANJE

Postignuto vrijeme na trci vrednuje se po hendikep tablici. Svi natjecatelji, bez obzira na spol ili dob natječu se u jednoj kategoriji.

Tablica hendikepa:

Starost do 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 85 90
Muąki(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 6.30 7.90 7.51 8.13 8.75 9.36 9.98 10.62 11.28 11.96 12.65 13.36 14.09 14.83 15.59 16.38 17.18 17.99 18.80 19.62 20.44 21.26 22.10 22.94 23.78 24.63 25.49 26.35 27.21 28.08 28.94 29.81 30.68 31.56 32.43 33.30 34.18 35.05 35.94 36.62 41.26 45.73
®ene(%) 10.00 13.04 13.67 14.32 14.96 15.61 16.27 16.93 17.59 18.26 18.94 19.63 20.30 20.98 21.69 22.41 23.16 23.92 24.70 25.50 26.31 27.15 28.02 28.90 29.79 30.68 31.58 32.48 33.39 34.31 35.23 36.16 37.10 38.04 38.99 39.94 40.89 41.84 42.79 43.75 44.75 45.67 46.63 47.59 48.86 49.53 50.50 55.39 61.30

Bodovi na pojedinoj utrci računaju se tako, da se vrednovani rezultat usporedi s najboljim postignutim rezultatom u pojedinom kolu. Prvoplasirani natjecatelj dobiva 100 bodova.

REZULTATI

1. kolo (27. 11.)

2. kolo (26. 12.)

3. kolo (22.1.)

4. kolo (19.2.)

5. kolo (12.3.)

Poredak lige

 

Rezultati 1. kola (27.11.)

Poredak Ime Prezime Handicap rezultat na trci vrednovan za bodovanje bodovi
1 Ivan  Stanić 5.70 19:51.2 18:43.3 100
2 Alfred ©irol 0.00  22:16.4 22:16.0 84.08
3 Martin Čotar 0.00 23:24.7 23:24.7 79.97
4 Ivan Lončar 0.00 23:39.7 23:39.7 79.13
5 Mauricio Kriľmanić 0.00 23:42.7 23:42.7 78.96
6 Sanda Hodľić 10.00 26:42.7 24:02.4 77.88
7 Srđan Boľić 0.00 28:23.0 28:23.0 65.96
8 Goran Krstić 0.00 29:05.0 29:05.0 64.37
9 Ivica  ©uran 0.00 30:18.0 30:18.0 61.79
10 Vedran Močibob 0.00 32:01.0 32:01.0 58.47
11 Sanela Kriľmanić 10.00 32:27.0 29:12.3 64.10
12 Tomislav  Čubrić 0.00 33:00.0 33:00.0 56.73

Rezultati 2. kola (26.12.)

Poredak Ime Prezime Handicap rezultat na trci vrednovan za bodovanje bodovi
1 Ivan Stanić 5.7 19:51.0 18:43.1 100
2 Luka Sironić 0 21:26.0 21:26.0 87.33
3 Barbara Beluąić 10 21:50.0 19:39.0 95.26
4 Martin Čotar 0 22:07.0 22:07.0 84.64
5 Alfred ©irol 0 22:08.0 22:08.0 84.57
6 Oliver Rilak 0 22:20.0 22:20.0 83.81
7 Tomislav Brnčić 0 22:21.0 22:21.0 83.75
8 Marko Faraguna 0 23:12.0 23:12.0 80.68
9 Robi Jedrejčić 0 23:42.0 23:42.0 78.98
10 Marko Ivančić 0 23:37.0 23:37.0 79.26
11 Marin Anđelini 0 23:51.0 23:51.0 78.48
12 Nikola Mogorović 0 24:04.0 24:04.0 77.78
13 Dean ©poljarić 0 24:15.0 24:15.0 77.19
14 Andrea Kirąić 10 24:29.0 22:02.1 84.95
15 Ivan Lončar 0 24:33.0 24:33.0 76.25
16 Mauricio Kriľmanić 0 25:05.0 25:05.0 74.63
17 Senad Hodľić 0 25:08.0 25:08.0 74.48
18 Jasmin Bečirović 0 26:12.0 26:12.0 71.44
19 Anton Benčić 0 26:14.0 26:14.0 71.35
20 Entoni ©irol 0 27:31.0 27:31.0 68.03
21 Srđan Boľić 0 28:54.0 28:54.0 64.77
22 Davor Roce 0 29:55.0 29:55.0 62.57
22 Sanjin Roce 0 29:55.0 29:55.0 62.57
24 Vanja Jekić 0 30:28.0 30:28.0 61.44
25 Vilim Medančić 0 32:07.0 32:07.0 58.28
26 Marko Roce 0 32:08.0 32:08.0 58.25
27 Matko Dobrila 0 32:36.0 32:36.0 57.42
28 Luka Opaąić 0 32:37.0 32:37.0 57.39
29 Tomislav Čubrić 0 33:33.0 33:33.0 55.79
30 Vedran Močibob 0 33:46.0 33:46.0 55.43
31 Sanela Kriľmanić 10 34:40.0 31:12.0 60.00

Rezultati 3. kola (22.1.)

Poredak Ime Prezime Handicap rezultat na trci vrednovan za bodovanje bodovi
1 Ivan Stanić 6.30 24:10.0 22:38.6 100
2 Ivica  Brajković   24:15.0 24:15.0 93.38
3 Zdravko Kriąto 5.70 25:21.0 23:54.3 94.73
4 Alfred ©irol   26:17.0 26:17.0 86.15
5 Martin Čotar   26:44.0 26:44.0 84.70
6 Luka Sironić   27:12.0 27:12.0 83.25
7 Barbara Beluąić 10.00 27:35.0 24:49.5 91.22
8 Marko Faraguna   28:16.0 28:16.0 80.11
9 Mauricio Kriľmanić   29:39.0 29:39.0 76.37
10 Lučano Soąić 14.83 29:47.0 25:22.0 89.27
11 Zoran Antolović 11.28 29:58.0 26:35.2 85.17
12 Moreno Mohorović   30:12.0 30:12.0 74.98
13 Teo Kirąić   30:24.0 30:24.0 74.49
14 ®eljko Iković 8.75 31:25.0 28:40.1 78.99
15 Senad Hodľić   31:43.0 31:43.0 71.40
16 Irenko Jurić 5.70 31:57.0 30:07.7 75.16
17 Ivan Lončar   32:07.0 32:07.0 70.51
18 Davor Roce   32:37.0 32:37.0 69.43
19 Vilim Medančić   36:20.0 36:20.0 62.32
20 Goran Krstić   36:26.0 36:26.0 62.15
21 Matej Licul   36:36.0 36:36.0 61.87
22 Emanuel Radolović   36:46.0 36:46.0 61.59
23 Srđan Boľić   37:03.0 37:03.0 61.12
24 Ivica  ©uran   37:08.0 37:08.0 60.98
25 Dean ©poljarić   38:38.0 38:38.0 58.61
26 Vanja Jekić   38:38.0 38:38.0 58.61
27 Uno ©kopac   39:51.0 39:51.0 56.82
28 Tomislav Čubrić   40:11.0 40:11.0 56.35
29 Ilija Pavlović   40:19.0 40:19.0 56.17
30 Andrea Kirąić 10.00 41:03.0 36:56.7 61.29
31 Sanjin Roce   41:04.0 41:04.0 55.14
32 Vedran Močibob   41:34.0 41:34.0 54.48
33 Marko Roce   42:07.0 42:07.0 53.77
34 Sanela Kriľmanić 10.00 42:35.0 38:19.5 59.08
35 Dino Duąman   43:20.0 43:20.0 52.26
36 Samanta Matejčić 10.00 46:11.0 41:33.9 54.48
37 Aron ©imić   59:35.0 59:35.0 38.00

 

Rezultati 4. kola (19.2.)

Poredak Ime Prezime Handicap rezultat na trci vrednovan za bodovanje bodovi
1 Ivan  Stanić 6.30 00:35:36 00:33:21 100
2 Ivica  Brajković   00:37:46 00:37:46 88.32
3 Martin Čotar   00:39:33 00:39:33 84.34
4 Alfred  ©irol   00:40:00 00:40:00 83.39
5 Barbara Beluąić 10.00 00:41:19 00:37:11 89.71
6 Amel Tubić   00:43:21 00:43:21 76.95
7 ®eljko Iković 8.75 00:43:22 00:39:34 84.29
8 Avdo Hajduković   00:43:26 00:43:26 76.80
9 Marko Faraguna   00:43:27 00:43:27 76.77
10 Lučano Soąić 14.83 00:44:26 00:37:51 88.14
11 Moreno  Mohorović   00:45:39 00:45:39 73.07
12 Luka Sironić   00:46:04 00:46:04 72.41
13 Mauricio Kriľmanić   00:48:51 00:48:51 68.28
14 Ivan  Lončar   00:48:51 00:48:51 68.28
15 Ilija Pavlović   00:52:02 00:52:02 64.11
16 Ivica  ©uran   00:53:29 00:53:29 62.37
17 Davor Roce   00:53:37 00:53:37 62.21
18 Vedran  Močibob   01:02:49 01:02:49 53.10
  Mirjana Kmačić-Pelizzer 18.94 00:46:00 00:37:17 89.46

 

Rezultati 5. kola (12.3.)
 

Poredak Ime Prezime Handicap rezultat na trci vrednovan za bodovanje bodovi
1 Ivan  Stanić 6.30 13:59.0 13:06.1 100
2 Ivica Brajković   14:38.0 14:38.0 89.54
3 Barbara Beluąić 10.00 15:21.0 13:48.9 94.84
4 Alfred ©irol   15:38.0 15:38.0 83.81
5 ®eljko Iković

8.75

16:27.0 15:00.6 87.29
6 Luka Sironić   16:28.0 16:28.0 79.57
7 Lučano Soąić 14.83 16:39.0 14:10.8 92.40
8 Moreno Mohorović 16:51.0 16:51.0 77.76
9 Senad Hodľić   17:03.0 17:03.0 76.85
10 Mauricio Kriľmanić 17:21.0 17:21.0 75.52
11 Ivan  Lončar   17:42.0 17:42.0 74.02
12 Branko Vozila

5.70

18:23.0 17:20.1 75.58
13 Ilija  Pavlović   18:34.0 18:34.0 70.57
14 Emanuel Radolović 18:35.0 18:35.0 70.51
15 Davor Roce   18:41.0 18:41.0 70.13
16 Srđan Boľić   21:05.0 21:05.0 62.15
17 Tomislav Čubrić   23:53.0 23:53.0 54.86
18 Samanta Matejčić 10.00 24:15.0 21:49.5 60.03

 

Poredak lige nakon 5. kola

 

  Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Ukupno
1 Ivan Stanić 100 100 100 100 100 500
2 Alfred ©irol 84.08 84.57 86.15 83.39 83.81 422.01
3 Mauricio Kriľmanić 78.96 74.63 76.37 68.28 75.52 373.76
4 Barbara Beluąić 0.00 95.26 91.22 89.71 94.84 371.02
5 Ivan Lončar 79.13 76.25 70.51 68.28 74.02 368.19
6 Martin Čotar 79.97 84.64 84.70 84.34 0.00 333.65
7 Luka Sironić 0.00 87.33 83.25 72.41 79.57 322.56
8 Ivica  Brajković 0.00 0.00 93.38 88.32 89.54 271.24
9 Lučano Soąić 0.00 0.00 89.27 88.14 92.40 269.81
10 Davor Roce 0.00 62.57 69.43 62.21 70.13 264.34
11 Srđan Boľić 65.96 64.77 61.12 0.00 62.15 253.99
12 ®eljko Iković 0.00 0.00 78.99 84.29 79.65 242.93
13 Marko Faraguna 0.00 80.68 80.11 76.77 0.00 237.56
14 Moreno Mohorović 0.00 0.00 74.98 73.07 77.76 225.81
15 Tomislav Čubrić 56.73 55.79 56.35 0.00 54.86 223.74
16 Senad Hodľić 0.00 74.48 71.40 0.00 76.85 222.72
17 Vedran Močibob 58.47 55.43 54.48 53.10 0.00 221.49
18 Ilija Pavlović 0.00 0.00 56.17 64.11 70.57 190.84
19 Ivica  ©uran 61.79 0.00 60.98 62.37 0.00 185.14
20 Sanela Kriľmanić 64.10 60.00 59.08 0.00 0.00 183.18
21 Andrea Kirąić 0.00 84.95 61.29 0.00 0.00 146.24
22 Dean ©poljarić 0.00 77.19 58.61 0.00 0.00 135.80
23 Emanuel Radolović 0.00 0.00 61.59 0.00 70.51 132.09
24 Goran Krstić 64.37 0.00 62.15 0.00 0.00 126.52
25 Vilim Medančić 0.00 58.28 62.32 0.00 0.00 120.61
26 Vanja Jekić 0.00 61.44 58.61 0.00 0.00 120.05
27 Sanjin Roce 0.00 62.57 55.14 0.00 0.00 117.71
28 Samanta Matejčić 0.00 0.00 54.48 0.00 60.03 114.51
29 Marko Roce 0.00 58.25 53.77 0.00 0.00 112.02
30 Zdravko Kriąto 0.00 0.00 94.73 0.00 0.00 94.73
31 Mirjana Kmačić-Pelizzer 0.00 0.00 0.00 89.46 0.00 89.46
32 Zoran Antolović 0.00 0.00 85.17 0.00 0.00 85.17
33 Oliver Rilak 0.00 83.81 0.00 0.00 0.00 83.81
34 Tomislav Brnčić 0.00 83.75 0.00 0.00 0.00 83.75
35 Marko Ivančić 0.00 79.26 0.00 0.00 0.00 79.26
36 Robi Jedrejčić 0.00 78.98 0.00 0.00 0.00 78.98
37 Marin Anđelini 0.00 78.48 0.00 0.00 0.00 78.48
38 Sanda  Hodľić 77.88 0.00 0.00 0.00 0.00 77.88
39 Nikola Mogorović 0.00 77.78 0.00 0.00 0.00 77.78
40 Amel Tubić 0.00 0.00 0.00 76.95 0.00 76.95
41 Avdo Hajduković 0.00 0.00 0.00 76.80 0.00 76.80
42 Branko Vozila 0.00 0.00 0.00 0.00 71.27 75.58
43 Irenko Jurić 0.00 0.00 75.16 0.00 0.00 75.16
44 Teo Kirąić 0.00 0.00 74.49 0.00 0.00 74.49
45 Jasmin Bečirović 0.00 71.44 0.00 0.00 0.00 71.44
46 Anton Benčić 0.00 71.35 0.00 0.00 0.00 71.35
47 Entoni ©irol 0.00 68.03 0.00 0.00 0.00 68.03
48 Matej Licul 0.00 0.00 61.87 0.00 0.00 61.87
49 Matko Dobrila 0.00 57.42 0.00 0.00 0.00 57.42
50 Luka Opaąić 0.00 57.39 0.00 0.00 0.00 57.39
51 Uno ©kopac 0.00 0.00 56.82 0.00 0.00 56.82
52 Dino Duąman 0.00 0.00 52.26 0.00 0.00 52.26
53 Aron ©imić 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 38.00

U nedjelju 22. siječnja na rasporedu je treće kolo TRICKERI
zimske lige.

Start i cilj trećeg kola su na mostu Vrąić preko Pazinske
jame, iza Kaątela. Preko mosta ide se prema Pazinci, nakon toga
uzbrdica na Gortanov brijeg, spuątanje u mjesto Rijavac, asfaltom
prema gradu, te nakon nizbrdice iz Rijavca skretanje na makadamski
put prema Kaątelu, do cilja na mostu.

Duľina staze je 6 300 m.

Start je u 13.30 h, prijave 15 minuta prije. Startnine i nagrada nema.