Rezultati 6 Fortresses Run 2021
Pozicija | Startni broj | Prezime | Ime | Klub | Spol | Država | Vrijeme |
1 | 26 | Grega | Dolinar | m | Slovenia | 0:26:24 | |
2 | 33 | Ivan | Diklic | Srk Running Fox | m | Croatia | 0:26:55 |
3 | 98 | Tomaž | Majdič | TK Inles Riko Ribnica | m | Slovenia | 0:29:02 |
4 | 7 | Andraž | Hribar | Srk Puls | m | Slovenia | 0:29:37 |
5 | 82 | Sandro | Ljubičić | m | Croatia | 0:30:18 | |
6 | 8 | Christian | Gallo | DSR Maraton Uljanik | m | Croatia | 0:30:47 |
7 | 49 | Luka | Kučerka | / | m | Croatia | 0:30:51 |
8 | 51 | Luka | Kolarić | DSR "Maraton-Uljanik" Pula | m | Croatia | 0:30:54 |
9 | 88 | Simona | Dolinar Majdič | TK Ribnica | f | Slovenia | 0:31:13 |
10 | 125 | Jona | Breulmannn | m | Germany | 0:31:26 | |
11 | 103 | Vedran | Buždon | m | Croatia | 0:32:13 | |
12 | 55 | Maksim | Jerman | RunningFox | m | Croatia | 0:32:43 |
13 | 134 | Damir | Dubrović | m | Croatia | 0:32:46 | |
14 | 50 | Luka | Marcan | / | m | Croatia | 0:32:49 |
15 | 11 | Andreja | Milutinović | m | Srbija | 0:33:00 | |
16 | 85 | Sanjin | Jahutka | m | Croatia | 0:33:03 | |
17 | 59 | Marjan | Košeto | m | Croatia | 0:33:08 | |
18 | 131 | Dubravko | Malašić | m | Croatia | 0:33:20 | |
19 | 114 | Željko | Zgrablić | m | Croatia | 0:34:05 | |
20 | 31 | Ivana | Grgurević | AK Kvarner | f | Croatia | 0:34:16 |
21 | 90 | Srđan | Božić | SD Trickeri | m | Croatia | 0:34:17 |
22 | 68 | Mišel | Faraguna | m | Croatia | 0:34:18 | |
23 | 111 | Zoran | Baričević | m | Croatia | 0:34:40 | |
24 | 12 | Andrija | Brajkovic | m | Croatia | 0:34:43 | |
26 | 80 | Sandi | Lukšic | Tk. Albona Extreme | m | Croatia | 0:34:53 |
27 | 135 | Ivan | Juričić | m | Croatia | 0:35:02 | |
28 | 19 | Eduard | Brečević | SRK Alba | m | Croatia | 0:35:05 |
29 | 89 | Slobodan | Gojko | Pocasni krug | m | Croatia | 0:35:09 |
30 | 2 | Alen | Agapito | Ind | m | Croatia | 0:35:37 |
31 | 109 | Vlado | Šćur | IND | m | Croatia | 0:35:41 |
32 | 91 | Stanislav | Selar | / | m | Croatia | 0:35:45 |
33 | 128 | Andrea | Stojšić | AK Istra | f | Croatia | 0:35:46 |
34 | 61 | Marko | Meštrović | m | Croatia | 0:35:47 | |
35 | 54 | Mak | Krajina | m | Croatia | 0:36:13 | |
36 | 126 | Klaus | Runge | m | Germany | 0:36:18 | |
37 | 18 | Dijana | Volkmer Krajina | f | Croatia | 0:36:21 | |
38 | 78 | Robert | Belmore | m | Great Brittain | 0:36:29 | |
39 | 105 | Veljko | Janjić | Run & fun | m | Croatia | 0:36:31 |
40 | 24 | Goran | Poropat | Apostoli | m | Croatia | 0:37:08 |
41 | 70 | Oleg | Jakovljev | m | Croatia | 0:37:11 | |
42 | 124 | Žagar | Tomaž | m | Slovenia | 0:37:16 | |
43 | 121 | Toni | Poropat | m | Croatia | 0:37:19 | |
44 | 123 | Manuel | Tenten | m | Germany | 0:37:24 | |
45 | 34 | Ivana | Ivandija | Ind | f | Croatia | 0:37:34 |
46 | 86 | Sanjin | Dimić Boljunčić | Chupacabras | m | Croatia | 0:37:38 |
47 | 122 | David | Hinz | m | Germany | 0:37:48 | |
48 | 132 | David | Delabernardina | m | Croatia | 0:37:49 | |
49 | 133 | Miha | Trtnik | m | Slovenia | 0:37:50 | |
50 | 72 | Petar | Zaninić | / | m | Croatia | 0:38:01 |
51 | 130 | Saša | Maloča | m | Croatia | 0:38:06 | |
52 | 116 | Vedran | Ujčić | m | Croatia | 0:38:22 | |
53 | 48 | Lučano | Sošić | TK Albona Extreme Labin | m | Croatia | 0:38:49 |
54 | 120 | Mauro | Barbieri | m | Croatia | 0:38:58 | |
55 | 101 | Vajk | Stone | DrK Šijana | m | Croatia | 0:39:04 |
56 | 106 | Vinko | Počanić | SD Proteus | m | Croatia | 0:39:20 |
57 | 73 | Petra | Muškardin | f | Croatia | 0:39:32 | |
58 | 57 | Marc | Brittain | m | Great Brittain | 0:39:49 | |
59 | 3 | Alen | Modrušan | m | Croatia | 0:39:58 | |
60 | 95 | Tijana | Dorić | ISTRun | f | Croatia | 0:39:59 |
61 | 127 | Ivan | Kraljić | m | Croatia | 0:40:01 | |
62 | 129 | Alen | Bilić | m | Croatia | 0:40:29 | |
63 | 25 | Gordana | Rojnić Gruber | f | Croatia | 0:40:35 | |
64 | 76 | Ranko | Grković | Torpedo runners | m | Croatia | 0:40:37 |
65 | 52 | Maja | Bučić | f | Croatia | 0:40:41 | |
66 | 29 | Irena | Mofardin | f | Croatia | 0:40:42 | |
67 | 15 | Damir | Popović | ISTRun | m | Croatia | 0:40:49 |
68 | 81 | Sandra | Erman | ISTRun | f | Croatia | 0:40:54 |
69 | 136 | Sandro | Bernal | m | Germay | 0:41:13 | |
70 | 20 | Erika | Zgrablić | f | Croatia | 0:41:14 | |
71 | 108 | Vladimir | Katanar | SD Proteus | m | Croatia | 0:41:29 |
72 | 37 | Jasmina | Sanković | Run&Fun | f | Croatia | 0:41:30 |
73 | 107 | Višnja | Brajković | f | Croatia | 0:41:31 | |
74 | 41 | Kristijan | Kocijel | PD Kailaš | m | Croatia | 0:41:36 |
75 | 6 | Ana | Grčić | ISTRun | f | Croatia | 0:41:40 |
76 | 40 | Koljka | Širola | IND | f | Croatia | 0:41:56 |
77 | 32 | Ivana | Baća | Pazinski sprintići | f | Croatia | 0:41:59 |
78 | 119 | Dragan | Mišan | m | Croatia | 0:42:07 | |
79 | 69 | Nina | Karlić | f | Croatia | 0:42:16 | |
80 | 94 | Tanja | Blagonić | ISTRun | f | Croatia | 0:42:17 |
81 | 14 | Božidar | Mihić | m | Croatia | 0:42:27 | |
82 | 62 | Martina | Baćac | DSR Run & Fun | f | Croatia | 0:42:28 |
83 | 92 | Suzana | Matošević | SRK Running fox | f | Croatia | 0:42:58 |
84 | 112 | Zorica | Andrić | AK Fit | f | Croatia | 0:43:08 |
85 | 53 | Maja | Dordevic | Ak sljeme | f | Croatia | 0:43:31 |
86 | 35 | Ivica | Šuran | Pazinski sprintići | m | Croatia | 0:43:34 |
87 | 115 | Goran | Krstić | SD Trickeri | m | Croatia | 0:43:39 |
88 | 16 | Danuša | Kekić | Olimpik Umag | f | Croatia | 0:43:50 |
89 | 100 | Toni | Brožić | SD Proteus | m | Croatia | 0:43:59 |
90 | 104 | Vedrana | Maršić | Individualka | f | Croatia | 0:44:00 |
91 | 97 | Tina | Kodrnja | SRK Running fox | f | Croatia | 0:44:05 |
92 | 22 | Eva | Gulić | / | f | Croatia | 0:44:29 |
25 | 60 | Marko | Gulić | / | m | Croatia | 0:44:30 |
93 | 9 | Andrea | Ćus | Pazinski sprintići | f | Croatia | 0:44:46 |
94 | 10 | Andrej | Đapić | PD Kailaš, Labin | m | Croatia | 0:45:22 |
95 | 21 | Esma | Benazić | Istra Running | f | Croatia | 0:45:30 |
96 | 87 | Silvia | Sošić Kasapović | ISTRun | f | Croatia | 0:45:36 |
97 | 28 | Igor | Rimanić | SD PROTEUS | m | Croatia | 0:46:46 |
98 | 56 | Manuela | Zubić | Ja | f | Croatia | 0:47:24 |
99 | 47 | Lorena | Selar | / | f | Croatia | 0:47:33 |
100 | 39 | Katarina | Đapić | PD Kailaš, Labin | f | Croatia | 0:47:39 |
101 | 84 | Sanja | Herak | ISTrun | f | Croatia | 0:47:49 |
102 | 102 | Valentina | Velić Srdoč | f | Croatia | 0:47:50 | |
103 | 75 | Ramona | Bubalo | ja | f | Croatia | 0:48:15 |
104 | 83 | Sanja | Madruša | Pazinski sprintići | f | Croatia | 0:48:31 |
105 | 65 | Mihaela | Zubić | Istra Running | f | Croatia | 0:49:03 |
106 | 4 | Ana | Karlaš | Isrrun | f | Croatia | 0:49:16 |
107 | 1 | Agata | Hodžić | Pazinski Sprintići | f | Croatia | 0:49:40 |
108 | 43 | Kristina | Devčić | Dsr run&fun | f | Croatia | 0:50:21 |
109 | 58 | Leana | Paulišić | f | Croatia | 0:50:46 | |
110 | 30 | Iva | Flah | DSR Run&Fun | f | Croatia | 0:50:55 |
111 | 110 | Zoran | Sagadin | barba zoletova nezavisna lista | m | Croatia | 0:51:00 |
112 | 96 | Tijana | Kocijel | PD Kajlaš | f | Croatia | 0:51:05 |
113 | 63 | Matea | Crljenica | DSR Run&Fun | f | Croatia | 0:51:37 |
114 | 93 | Tamara | Brittain | ISTRun | f | Croatia | 0:51:46 |
115 | 5 | Ana | Matić | SD Proteus | f | Croatia | 0:51:54 |
116 | 71 | Patricia | Putinja | MM Trening | f | Croatia | 0:51:55 |
117 | 99 | Toni | Dujmović | Chupacabras | m | Croatia | 0:52:28 |
118 | 113 | Zvonimir | Peharda | Chupacabras | m | Croatia | 0:52:29 |
119 | 13 | Barbara | Sintić Uhač | IND | f | Croatia | 0:52:47 |
120 | 64 | Matea | Lacmanovic | f | Croatia | 0:53:10 | |
121 | 27 | Igor | Mirković | ind | m | Croatia | 0:53:54 |
122 | 44 | Ksenija | Erik | MM Trening | f | Croatia | 0:57:20 |
123 | 77 | Renata | Pifar Macuka | Proteus | f | Croatia | 0:57:21 |
124 | 23 | Giancarlo | Antonini | m | Croatia | 1:05:17 | |
125 | 36 | Jasmina | Simović Medica | f | Croatia | 1:09:31 | |
126 | 17 | David | Medica | m | Croatia | 1:09:32 | |
127 | 38 | Karmen | Radetikio | Zvijezde repatice | f | Croatia | 1:09:33 |
136 | 42 | Kristina | Prodan | / | f | Croatia | DNS |
128 | 45 | Ksenija | Miskulin Vilotic | RUn&Fun | f | Croatia | DNS |
129 | 46 | Lara | Ujčić | f | Croatia | DNS | |
130 | 66 | Mirela | Mandić | Run&Fun | f | Croatia | DNS |
131 | 67 | Miroslav | Matišić | Mr. Miyagi | m | Croatia | DNS |
132 | 74 | Radovan | Radetic | Zavod Aleksandra | m | Slovenia | DNS |
133 | 79 | Rozi | Slacki | Run & Fun | f | Croatia | DNS |
6 Fortresses Run 2021
Dragi trkači,
PRIJAVE SU ZATVORENE!
Rezultati 6. kola Istarske zimske lige u trčanju powered by Plava Laguna - Novigrad
Rezultati 6.kola:
Ukupni rezultati Zimske lige nakon 6 kola
Seniori Seniori najbolja 4 kola
Seniorke Seniorke najbolja 4 kola
Veterani1 Veterani1 najbolja 4 kola
Veteranke1 Veteranke1 najbolja 4 kola
Veterani2 Veterani2 najbolja 4 kola
Veteranke2 Veteranke2 najbolkja 4 kola
Veterani3 Veterani3 najbolja 4 kola
Pitanja i prigovori na
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rezultati 7. kola Istarske zimske lige u trčanju powered by Plava Laguna - Poreč
Rezultati 7.kola
Zimska liga
Konačni rezultati Zimske lige
Po kategorijama
U kategorijama juniorke, juniori i veteranke3 nije bilo takmičara.
Pitanja i prigovori na
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rezultati 5. kola Istarske zimske lige u trčanju powered by Plava Laguna - Rabac
Rezultati 5. kola
Ukupni rezultati Zimske lige nakon 5 kola
Pitanja i prigovori na
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rezultati 4. kola Istarske zimske lige u trčanju powered by Plava Laguna - Pula
Rezultati 4.kola
Pitanja i prigovori na
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.