Predškolski uzrast:

1.   Lukas Močibob
2.   Arsen Flergar
3.   Jan Ladavac
4.   Vito Ćosić
5.   Dino Turčić
6.   Vid Babić
7.   Iris Bijuk
8.   Karlo Bratulić
9.   Loren Habek
10.  Ivan Ladavac
11.  Paolo Krizmanić
12.  David Sulić
 
    Školski uzrast:
1.  Edgar Braus                 05 : 32
2.  Vincent Marić               05 : 38
3.  Luka Mandić                 05 : 46
4.  Antonio Matić               06 : 13
5.  Manuel Močnik              06 : 17
6.  Juraj Topić                   06 : 20
7.  Alja Erjavec                  06 : 22
8.  Leonarda Pavlin            06 : 25
9.  Ida Gallo                      06 : 28
10. Andrea Matić               06 : 40
11. Dora Pavletić               06 : 51
12. Tedy Veličković            06 : 52
13. Ivano Flegar                06 : 54
14. Nora Mendica              06 : 57
15. Karlo Puniš                  07 : 01
16. Teo Popović                07 : 05
17. Jan Peteh                   07 : 15
18. Mia Kešmer                 07 : 19
19. Hari Koraca                 08 : 07
20. Vito Mendica              08 : 11
21. Maura Macuka            08 : 15
22. Noel Babić                 08 : 19
23. Nina Puniš                 08 : 19
24. Karla Penić                 08 : 25
25. Dario Bratulić              08 : 42
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi